Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliklerini yakından takip ediyor. Deprem yaşanan bölgeler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, son depremler listesine başvurarak depremin yerini ve şiddetini öğrenebiliyorlar. Bu liste, deprem hareketliliğinin yoğun olduğu bölgelerin anlık durumunu gözler önüne seriyor. Peki yine deprem mi oldu? Son deprem nerede ve ne zaman oldu?
İşte 12 Temmuz Çarşamba gününe ait son depremler listesi…
11 Temmuz Çarşamba Yine Deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde sarsıntının büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar veriliyor.
Paylaşılan bu verilere göre; Malatya Pütürge’de 2.4, Kahramanmaraş Elbistan’da 2.3, Gemlik Körfezi’nde 2.5, Adıyaman Gölbaşı’nda 2.4 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
12 Temmuz Son Depremler Listesi

-
2023.07.12 10:48:24 37.3868 35.4758 27.8 -.- 1.7 -.- UCTEPE-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
-
2023.07.12 10:34:49 38.1450 38.7737 5.4 -.- 2.4 -.- GOKCELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.12 10:08:48 38.3970 38.2010 15.3 -.- 1.6 -.- SAHNAHAN-(MALATYA) İlksel
-
2023.07.12 09:15:32 38.3422 37.3960 2.6 -.- 1.4 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.12 08:58:17 39.1178 27.5440 6.8 -.- 1.9 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
-
2023.07.12 08:44:12 38.4137 27.2268 3.4 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
-
2023.07.12 06:18:11 38.2317 38.7342 5.0 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.12 04:54:06 37.1117 36.1082 7.4 -.- 2.0 -.- ARSLANPINARI-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
-
2023.07.12 04:24:15 38.3898 37.4948 9.0 -.- 1.4 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.12 04:24:13 41.1297 23.8632 5.0 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.12 04:15:30 38.9198 26.6780 11.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.12 03:57:36 38.2927 37.8153 1.4 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.12 03:34:44 36.9637 29.3295 5.5 -.- 1.9 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.12 03:17:56 38.0582 37.2742 5.0 -.- 2.3 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.12 03:12:42 38.3375 26.3735 11.5 -.- 2.3 -.- CESME (IZMIR) İlksel
-
2023.07.12 03:10:54 37.1955 36.7550 5.0 -.- 1.7 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.12 02:58:30 40.1187 26.4298 15.8 -.- 1.6 -.- SARICAELI-(CANAKKALE) İlksel
-
2023.07.12 02:56:12 38.3357 37.4773 5.0 -.- 2.1 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.12 02:49:18 40.3965 27.4163 10.4 -.- 1.4 -.- KARABIGA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
-
2023.07.12 02:34:11 37.3340 36.8355 17.5 -.- 1.4 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.12 02:22:22 38.3975 37.2475 5.9 -.- 1.3 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.12 01:35:49 40.4475 29.0687 10.5 -.- 2.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.07.12 00:36:26 37.8807 36.2798 7.9 -.- 1.6 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.12 00:21:28 37.4913 38.8358 5.0 -.- 1.4 -.- ASAGIKULUNCE-HILVAN (SANLIURFA) İlksel
-
2023.07.12 00:08:35 39.4567 36.6065 9.0 -.- 1.9 -.- CEKEM-SARKISLA (SIVAS) İlksel
-
2023.07.12 00:00:29 38.3243 37.3110 8.0 -.- 1.4 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 23:47:57 38.2020 37.5197 6.4 -.- 1.7 -.- KANGAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 23:33:04 38.1885 36.8163 5.0 -.- 2.3 -.- KOTURE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 23:16:48 37.5092 37.1968 6.2 -.- 2.2 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 22:39:29 36.9670 28.2637 5.0 -.- 1.3 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
-
2023.07.11 22:22:45 38.0410 36.5520 8.7 -.- 2.4 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 22:13:50 37.8222 29.6393 1.4 -.- 1.4 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
-
2023.07.11 22:07:00 37.8502 36.5528 8.4 -.- 1.7 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 22:02:40 37.9092 36.2560 4.2 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.07.11 21:44:14 38.1588 27.4338 2.3 -.- 1.9 -.- ARSLANLAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
-
2023.07.11 21:30:10 40.0853 24.4322 13.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.11 21:06:42 40.0887 24.4807 9.9 -.- 2.0 -.- YUNANISTAN İlksel
-
2023.07.11 21:03:21 38.2243 37.7417 6.5 -.- 2.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 21:02:37 38.2795 37.7580 10.6 -.- 2.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 20:53:14 38.2533 38.7675 7.3 -.- 2.0 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 20:37:35 37.6750 35.3888 13.1 -.- 1.7 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
-
2023.07.11 20:24:51 37.7470 37.2400 7.8 -.- 2.0 -.- SOGUKPINAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 20:05:50 37.7918 37.7288 8.2 -.- 2.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.07.11 19:52:12 36.5977 36.3932 10.3 -.- 2.3 -.- KARAELMASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
-
2023.07.11 19:39:53 40.9758 40.8948 27.7 -.- 2.4 -.- KANTARLI-HEMSIN (RIZE) İlksel
-
2023.07.11 19:16:24 38.2312 38.7683 2.2 -.- 2.6 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 19:09:22 38.1030 36.9418 5.7 -.- 2.1 -.- KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 18:50:22 38.5673 37.2042 5.0 -.- 1.5 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 18:42:12 39.7480 30.5692 5.4 -.- 1.8 -.- GULPINAR-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel
-
2023.07.11 18:32:13 40.7052 29.2760 10.0 -.- 2.0 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
-
2023.07.11 18:01:19 37.1865 31.1555 121.1 -.- 1.8 -.- KARABUK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
-
2023.07.11 17:35:05 38.9197 26.6793 8.5 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
-
2023.07.11 17:30:57 38.0390 37.6923 5.5 -.- 2.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 16:42:48 38.1787 37.9035 5.0 -.- 2.7 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.07.11 16:32:55 38.1350 36.5043 2.1 -.- 2.7 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.07.11 16:11:46 37.1683 36.7070 6.3 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.07.11 15:59:12 39.8340 32.4763 8.4 -.- 1.8 -.- SINCAN (ANKARA) İlksel
Kandilli Rasathanesi Son Depremler Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı
